CLASSIFICA AGGIORNATA AL 26/04/2019
Squadra | Pti | G | Set vinti 2-0 | Set vinti 2-1 | Set persi 1-2 | Totale set vinti | Totale set persi | Punti fatti | Punti subiti |
Audax | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 219 | 170 |
La Salle | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 307 | 338 |
Gli Amici di Betty | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 207 | 196 |
Le Rondini | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 278 | 233 |
Babbuini | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 143 | 124 |
100% Amatori | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 38 |
nniaSi | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 175 | 221 |
S85 Muttley Team | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 141 | 225 |
CALENDARIO
GIRONE DI ANDATA | |
1a Giornata | |
29/03 Ore 21:00 Frutti d’Oro | 1 – Audax – La Salle 3-0 (25-22 / 25-14 / 25-14) |
27/05 Ore 21:00 Via Custoza – Selargius | 4 – Babbuini – S85 Muttley Team |
03/04 Ore 21:20 via Bixio – Selargius | 2 – Le Rondini – Gli Amici di Betty 2-1 (25-18 / 25-17 / 20-25) |
30/04 Ore 21:00 via Bixio – Selargius | 3 – nniaSi 100% – Amatori |
2a Giornata | |
10/04 Ore 21:00 Frutti d’Oro | 7 – Audax – Gli Amici di Betty 1-2 (20-25 / 25-21 / 24-26) |
18/04 Ore 21:20 via Custoza Selargius | 8 – Babbuini – Le Rondini 2 – 1 (25-19 / 25-19 / 22- 25) |
26/04 Ore 21:20 via Custoza Selargius | 5 – La Salle – nniaSi 1 – 2 (23-25 / 25-20 / 23-25) |
16/04 Ore 21:00 via Parigi, Selargius | 6 – – S85 Muttley Team – 100% Amatori 0 – 3 (7-25 / 16-25 / 15-25) |
3a Giornata | |
29/04 Ore 21:00 Via Custoza-SELARGIUS | 9 – Gli Amici di Betty – Babbuini |
19/04 Ore 21:00 via Custoza Selargius | 10 – Audax – nniaSi 3 – 0 (25-20 / 25-14 / 25-14) |
17/04 Ore 21:15 via Parigi, Selargius | 11 – La Salle – S85 Muttley Team 3 – 0 (25-14 / 25-21 / 25-17) |
03/05 Ore 21:00 via Leopardi, Sestu | 12 – 100% Amatori – Le Rondini |
4a Giornata | |
24/04 Ore 21:00 via Custoza, Selargius | 13 – La Salle – Babbuini 1 – 2 (19-25 / 25-21 / 17-25) |
10/05 Ore21:00 via Leopardi, Sestu | 14 –100% Amatori– Audax |
24/04 Ore21:00 via Custoza, Selargius | 15 – nniaSi – Gli Amici di Betty 0 – 3 (19 – 25 / 20-25 / 18-25) |
26/04 Ore 21:00 via Parigi, Selargius | 16– S85 Muttley Team – Le Rondini 0-3 (11-25 / 17-25 / 23-25) |
5a Giornata | |
06/05 Ore 21:00 Frutti d’Oro | 17 – Audax – Babbuini |
10/04 Ore 21:20 via Bixio, Selargius | 18 – La Salle – Le Rondini 1-2 (12-25 / 25-20 / 13-25) |
08/05 Ore 21:00 via Parigi, Selargius | 19 – S85 Muttley Team – nniaSi |
24/05 Ore 21:00 via Custoza, Selargius | 20 – Gli Amici di Betty – 100% Amatori |
6a Giornata | |
15/05 Ore 21:00 via Custoza, Selargius | 21 – Babbuini – nniaSi |
13/05 Ore 21:00 Frutti d’Oro | 22 – Audax – Le Rondini |
13/05 Ore 21:00 via Custoza, Selargius | 23 – Gli Amici di Betti – S85 Muttley Team |
17/05 Ore 21:20 via Leopardi, Sestu | 24 – 100% Amatori– La Salle |
7a Giornata | |
22/05 Ore 21:00 via Custoza Selargius | 25 – Babbuini – 100% Amatori |
20/05 Ore 21:00 Frutti d’Oro | 26 – Audax – S85 Muttley Team |
16/05 Ore 21:00 via Custoza, Selargius | 27 – nniaSi – Le Rondini |
20/05 Ore 21:00 via Custoza, Selargius | 28 – Gli Amici di Betty – La Salle |
Chiarimenti sul regolamento
Libero: Ogni squadra può schierare in campo un solo libero che andrà indicato nel referto nell’apposito spazio. Il giocatore designato come libero resterà tale per i 3 set e non potrà essere sostituito, nel ruolo, da altri giocatori. Resta comunque sempre valida la regola che prevede in campo almeno 3 donne in qualsiasi momento nei campionati misti.
Società con più squadre: É vietato il passaggio dei giocatori da una squadra all’altra della stessa società se entrambe le squadre partecipano allo stesso campionato. Non esiste nessun limite per le squadre della stessa società che partecipano a campionati diversi. Un giocatore resta quindi vincolato alla prima squadra per cui ha giocato. Su richiesta motivata e giunta in segreteria via mail almeno un giorno prima della gara, questo comitato organizzatore può acconsentire al passaggio di un giocatore, in maniera definitiva o temporanea, da una squadra all’altra.